トップページ > 綿向生産森林組合の概要 > 林道・作業道一覧表
| 路線名 | 区分 | 延長m | 幅員m | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 勝手谷 | 3級 | 2,304.4 | 3.0 | |
| 宝殿 | 2級 | 4,867.5 | 3.6 | 自力開設 |
| 宝殿北支線 | 3級 | 475.5 | 3.6 | 自力開設 |
| 日野奥山 | 2級 | 1,997.3 | 4.0 | |
| 水木谷 | 2級 | 2,450.0 | 3.6 | |
| 北畑谷 | 2級 | 2,510.0 | 3.0 | |
| 北畑南谷支線 | 2級 | 920.0 | 3.0 | 自力開設170m |
| 千本野 | 2級 | 1,822.4 | 3.6 | 自力開設1,012m |
| 杓子ヒミズ谷 | 2級 | 2,961.5 | 4.0 | |
| 小越 | 2級 | 1,303.0 | 3.6 | 自力開設863m |
| 井の谷 | 2級 | 653.2 | 4.0 | 一部改良 |
| 音羽谷 | 3級 | 1,900.0 | 3.0 | |
| 林道計 | 24,164.8 | 20.62m/ha | ||
| 雲静 | 作業道 | 920.0 | 3.0 | 自力開設 |
| 黒淵 | 作業道 | 640.0 | 3.0 | 自力開設 |
| 口の堤 | 作業道 | 843.9 | 3.0 | 自力開設 |
| 鎌掛池の谷 | 作業道 | 996.7 | 3.0 | 自力開設 |
| 白滝カラ谷 | 作業道 | 745.0 | 3.0 | 自力開設 |
| 井の谷 | 作業道 | 284.8 | 2.0 | 自力開設 |
| 音羽谷南谷 | 作業道 | 180.0 | 3.0 | 自力開設 |
| 音羽谷北谷 | 作業道 | 620.0 | 3.0 | 自力開設 |
| 平野支線 | 作業道 | 320.0 | 3.0 | 自力開設 |
| ハス池支線 | 作業道 | 400.0 | 3.0 | 自力開設 |
| 水無谷 | 作業道 | 557.2 | 3.0 | 自力開設 |
| 樟木大谷 | 作業道 | 111.0 | 2.0 | 自力開設 |
| 樟木大谷 | 作業道 | 180.0 | 3.0 | 自力開設 |
| 足谷 | 作業道 | 454.0 | 3.0 | 内282.0m旧県道敷地 |
| 大岨 | 作業道 | 727.9 | 3.0 | 林業構造改善事業 |
| 浄郷勝手谷 | 作業道 | 1,485 | 3.0 | 森林空間総合整備事業 |
| 裏の谷 | 作業道 | 340.0 | 3.0 | 流域森林整備事業 |
| 作業道計 | 9,805.5 | |||
| 合計 | 33,970.3 | 28.98m/ha | ||
※その他、森林作業道38,289m
※平成28年4月現在
綿向生森を知る!

「千本野林道」

「森林作業道」
このホームページの著作権は綿向生産森林組合に帰属します。