トップページ > 総代年間計画表
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
時期 | 内 容 | 時期 | 内 容 | 時期 | 内 容 |
7月 | 就任 地区別総代会議 | 7月 | 地区別総代会議 | 7月 | |
8月 | 8月 | 8月 | |||
9月 | 9月 | 9月 | |||
10月 | 会長会・代表者会 | 10月 | 会長会・代表者会 | 10月 | 会長会・代表者会 |
11月 | 山林巡視 | 11月 | 山林巡視 | 11月 | 山林巡視 |
12月 | 12月 | 12月 | |||
1月 | 1月 | 1月 | |||
2月 | 2月 | 2月 | |||
3月 | 会長会・代表者会 | 3月 | 会長会・代表者会 | 3月 | 会長会・代表者会 |
4月 | 推薦会議 | 4月 | 4月 | ||
5月 | 5月 | 5月 | 候補者取りまとめ | ||
6月 | 総代会 (理事・監事の改選・就任) |
6月 | 総代会 | 6月 | 総代会 (総代改選) |
議長(西大路区会長) | 議長(鎌掛区会長) | 議長(日野区会長) |
その他
このホームページの著作権は綿向生産森林組合に帰属します。