綿向生産森林組合
トップページ >>綿向生森を知る! >>その他行事>>H20菌入札会>>落札結果表
平成20年度 菌割山落札結果 平成20年9月11日(木)
菌割山
番号
落札金額 消費税等
1 3,000 150 3,150
2 3,100 155 3,255
3 33,000 1,650 34,650
4 11,000 550 11,550
5 55,000 2,750 57,750
6 26,000 1,300 27,300
7 11,000 550 11,550
8,9 3,600 180 3,780
10 3,000 150 3,150
11 3,500 175 3,675
12 8,600 430 9,030
13 15,000 750 15,750
14 3,600 180 3,780
15 11,000 550 11,550
16 38,000 1,900 39,900
17 3,500 175 3,675
18 7,000 350 7,350
19 3,000 150 3,150
小計 241,900 12,095 253,995
菌割山
番号
落札金額 消費税等
20 7,500 375 7,875
24 55,500 2,775 58,275
25,26,27 3,000 150 3,150
28 32,000 1,600 33,600
29 3,500 175 3,675
30 3,100 155 3,255
31 3,000 150 3,150
32 3,000 150 3,150
33 3,000 150 3,150
34 3,000 150 3,150
35 12,000 600 12,600
37 8,800 440 9,240
39 7,700 385 8,085
42 5,000 250 5,250
43 10,000 500 10,500
44 30,000 1,500 31,500
45 3,000 150 3,150
小計 193,100 9,655 202,755
合計 435,000 21,750 456,750

前年度比
平成20年度435,00058.74%
平成19年度740,600

←本文へ戻る
トップページ最新情報綿向生森を知るその他関連リンクサイトマップ