|  |  |  |  |   | 竜王小学校 行事予定表 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2020 | 年度 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 6 | 月の予定 |  |  |  |  |  |  |  | 2020/6/23 | 作成 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 日 | 行  事 | 祝祭日 |  | 日 | 行  事 | 祝祭日 |  | 
 
  |  |  | 1(月) | 5・6年委員会決め(月~金の間に) |  |  | 16(火) |  |  |  | 
 
  |  |  | 2(火) | 身体測定1・4年 |  |  | 17(水) | 検尿 避難訓練 集団下校14:55(バス15:00) |  |  | 
 
  |  |  | 3(水) | 心電図1・4年 |  |  | 18(木) | 検尿 教育相談日 |  |  | 
 
  |  |  | 4(木) | 身体測定5・6年 |  |  | 19(金) | 避難訓練(予備日) 内科検診3年6年 |  |  | 
 
  |  |  | 5(金) | 身体測定2・3年 |  |  | 20(土) | ファミリー読書の日 |  |  | 
 
  |  |  | 6(土) |  |  |  | 21(日) | ファミリー読書の日 |  |  | 
 
  |  |  | 7(日) |  |  |  | 22(月) |  |  |  | 
 
  |  |  | 8(月) | 視力・聴力検査5年 視力検査6年 |  |  | 23(火) |  |  |  | 
 
  |  |  | 9(火) | 視力・聴力検査3年 視力検査4年 視力再検査6-1 |  |  | 24(水) | 歯科検診5年6年 集団下校14:55(バス15:00) |  |  | 
 
  |  |  | 10(水) | 視力・聴力検査1年2年 視力再検査6-2 |  |  | 25(木) |  |  |  | 
 
  |  |  | 11(木) | 人権を確かめ合う日 視力再検査1~5年 |  |  | 26(金) |  |  |  | 
 
  |  |  | 12(金) | 聴力再検査1年2年3年5年 |  |  | 27(土) |  |  |  | 
 
  |  |  | 13(土) |  |  |  | 28(日) |  |  |  | 
 
  |  |  | 14(日) |  |  |  | 29(月) |  |  |  | 
 
  |  |  | 15(月) |  |  |  | 30(火) |  |  |  | 
 
  |  |  | ※変更更新が間に合わない場合があります。ご了承ください。 |  |  |  | 1(水) | びわこの日(全校草刈り)歯科健診1・2年 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |