綿向生産森林組合
トップページ >>綿向生森を知る! >>その他行事>>H23菌入札会>>落札結果表
平成23年度 菌割山落札結果 平成23年9月11日(
菌割山
番号
落札金額 消費税等
1 3,000 150 3,150
2 3,000 150 3,150
3 10,000 500 10,500
4 7,000 350 7,350
5 45,000 2,250 47,250
6 35,000 1,750 36,750
7 3,500 175 3,675
8,9 3,000 150 3,150
10 3,000 150 3,150
11 8,000 400 8,400
12 3,000 150 3,150
13 13,500 675 14,175
14 3,500 175 3,675
15 10,100 505 10,605
16 25,000 1,250 26,250
17 3,000 150 3,150
18 3,000 150 3,150
19 3,300 165 3,465
小計 184,900 9,245 194,145
菌割山
番号
落札金額 消費税等
20 6,700 335 7,035
24 18,000 900 18,900
25,26,27 3,000 150 3,150
28 15,000 750 15,750
29 3,000 150 3,150
30 3,000 150 3,150
31 3,000 150 3,150
32 3,000 150 3,150
33 3,000 150 3,150
34 3,000 150 3,150
35 14,000 700 14,700
37 3,700 185 3,885
39 3,300 165 3,465
42 12,000 600 12,600
43 20,000 1,000 21,000
44 40,000 2,000 42,000
45 5,200 260 5,460
小計 158,900 7,945 166,845
合計 343,800 17,190 360,990

前年度比
平成23年度343,800114.56%
平成22年度300,100

←本文へ戻る
トップページ最新情報綿向生森を知るその他関連リンクサイトマップ