綿向生産森林組合
トップページ >>綿向生森を知る! >>その他行事>>H21菌入札会>>落札結果表
平成21年度 菌割山落札結果 平成21年9月11日(金)
菌割山
番号
落札金額 消費税等
1 3,000 150 3,150
2 3,100 155 3,255
3 34,000 1,700 35,700
4 11,000 550 11,550
5 50,000 2,500 52,500
6 33,000 1,650 34,650
7 13,000 650 13,650
8,9 3,100 155 3,255
10 3,000 150 3,150
11 20,100 1,005 21,105
12 9,000 450 9,450
13 17,000 850 17,850
14 5,500 275 5,775
15 12,000 600 12,600
16 15,800 790 16,590
17 3,100 155 3,255
18 3,000 150 3,150
19 3,300 165 3,465
小計 242,000 12,100 254,100
菌割山
番号
落札金額 消費税等
20 6,000 300 6,300
24 60,000 3,000 63,000
25,26,27 4,000 200 4,200
28 35,000 1,750 36,750
29 3,600 180 3,780
30 3,100 155 3,255
31 3,000 150 3,150
32 3,500 175 3,675
33 3,000 150 3,150
34 3,100 155 3,255
35 17,000 850 17,850
37 7,000 350 7,350
39 4,200 210 4,410
42 3,100 155 3,255
43 17,000 850 17,850
44 45,000 2,250 47,250
45 5,100 255 5,355
小計 222,700 11,135 233,835
合計 464,700 23,235 487,935

前年度比
平成21年度464,700106.83%
平成20年度435,000

←本文へ戻る
トップページ最新情報綿向生森を知るその他関連リンクサイトマップ