| 第33回 全日本少年サッカー大会 湖東ブロック予選 |
| 湖東ブロック / 1次予選日程表 / 2次予選日程表 / 3次予選日程表 |
| topに戻る |
| ● 4/18・19 試合時間(20-5-20) ■ 上位4チームが2次予選に進出できる。 |
| 【 Aグループ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 会場 : 荒神山G【18日】 | ◆ 会場 : 荒神山G【19日】 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 城東 | 金田 | 湖東 | 日野 | プライマリー | 勝 | 差 | 順 |
| 城 東 | 北 | ●1-7 | ●0-6 | ●0-5 | ●0-11 | 0 | -28 | 5 |
| 金 田 | ○7-1 | 中 | ○10-0 | ○4-0 | ○1-0 | 12 | 21 | 1 |
| 湖 東 | ○6-0 | ●0-10 | 中 | ●2-7 | ●0-1 | 3 | -10 | 4 |
| 日 野 | ○5-0 | ●0-4 | ○7-2 | 南 | ●0-2 | 6 | 4 | 3 |
| プライマリー | ○11-0 | ●0-1 | ○1-0 | ○2-0 | 北 | 9 | 13 | 2 |
| ◆ 会場 : 桐原小G【18日】 | ◆ 会場 : 能登川ふれあい公園G【19日】 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 安土 | 旭森 | 八日市北 | 桐原東 | 八日市 | 勝 | 差 | 順 |
| 安 土 | 南 | ●0-3 | ●0-3 | ○4-0 | ○6-0 | 6 | 4 | 3 |
| 旭 森 | ○3-0 | 北 | △0-0 | ○5-0 | ○1-0 | 10 | 9 | 2 |
| 八日市北 | ○3-0 | △0-0 | 中 | ○9-0 | ○2-0 | 10 | 14 | 1 |
| 桐原東 | ●0-4 | ●0-5 | ●0-9 | 中 | ○1-0 | 3 | -17 | 4 |
| 八日市 | ●0-6 | ●0-1 | ●0-2 | ●0-1 | 中 | 0 | -10 | 5 |
| ◆ 会場 : 荒神山G【18日】 | ◆ 会場 : 北里小G【19日】 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 八幡 | 中主 | 金城 | 能登川南 | アドバンス | 勝 | 差 | 順 |
| 八 幡 | 中 | ○4-0 | ●0-4 | ○3-0 | ○2-1 | 9 | 4 | 2 |
| 中 主 | ●0-4 | 南 | ●0-5 | △1-1 | ●2-5 | 1 | -12 | 5 |
| 金 城 | ○4-0 | ○5-0 | 北 | ○3-0 | ○3-0 | 12 | 15 | 1 |
| 能登川南 | ●0-3 | △1-1 | ●0-3 | 中 | ●1-3 | 1 | -8 | 4 |
| アドバンス | ●1-2 | ○5-2 | ●0-3 | ○3-1 | 中 | 6 | 1 | 3 |
| ◆ 会場 : 竜王小G【18日】 | ◆ 会場 : 荒神山G【19日】 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 馬淵 | 篠原 | 竜王 | 彦根 | 五個荘 | 勝 | 差 | 順 |
| 馬 淵 | 中 | ●0-14 | ●0-6 | ●0-11 | ●0-12 | 0 | -43 | 5 |
| 篠 原 | ○14-0 | 南 | △0-0 | ●0-2 | ○2-0 | 7 | 14 | 2 |
| 竜 王 | ○6-0 | △0-0 | 南 | ●0-4 | ●1-3 | 4 | 0 | 4 |
| 彦 根 | ○11-0 | ○2-0 | ○4-0 | 北 | ○2-1 | 12 | 18 | 1 |
| 五個荘 | ○12-0 | ●0-2 | ○3-1 | ●1-2 | 中 | 6 | 11 | 3 |
| ◆ 会場 : 蒲生公園【18日】 | ◆ 会場 : 北野小G【19日】 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 蒲生 | 兄弟社 | 亀山 | 野洲 | 桐原 | 愛知 | 勝 | 差 | 順 |
| 蒲 生 | 中 | ○7-0 | ○5-1 | ●0-6 | ○6-0 | ○2-1 | 12 | 12 | 2 |
| 兄弟社 | ●0-7 | 中 | ●0-2 | ●0-12 | ●0-2 | ●0-7 | 0 | -30 | 6 |
| 亀 山 | ●1-5 | ○2-0 | 北 | ●0-4 | ○2-0 | △1-1 | 7 | -4 | 4 |
| 野 洲 | ○6-0 | ○12-0 | ○4-0 | 南 | ○7-0 | △0-0 | 13 | 29 | 1 |
| 桐 原 | ●0-6 | ○2-0 | ●0-2 | ●0-7 | 中 | ●0-2 | 3 | -15 | 5 |
| 愛 知 | ●1-2 | ○7-0 | △1-1 | △0-0 | ○2-0 | 北 | 8 | 8 | 3 |
|
● リーグ戦を行い、各グループの1位チームが県大会に出場
● 各グループの2位及び3位が3次予選へ進出 |
| ◆ 会場 : 竜王小G |
||||||||||||||||||||||||||||
| 県体出 | チーム名 | 金田 | 野洲 | アドバンス | 桐原東 | 竜王 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 金 田 | A1 | △1-1 | ○4-1 | ○10-0 | ○4-0 | 10 | 17 | 2 | |
| 野 洲 | △1-1 | E1 | ○6-0 | ○11-0 | ○2-0 | 10 | 19 | 1 | |
| アドバンス | ●1-4 | ●0-6 | C3 | ○2-0 | ●0-1 | 3 | -8 | 4 | |
| 桐原東 | ●0-10 | ●0-11 | ●0-2 | B4 | ●0-3 | 0 | -26 | 5 | |
| 竜 王 | ●0-4 | ●0-2 | ○1-0 | ○3-0 | D4 | 6 | -2 | 3 |
| ◆ 会場 : 荒神山G【25日】【26日】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 県体出 | チーム名 | 八日市北 | プライマリー | 五個荘 | 能登南 | 愛知 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 八日市北 | B1 | ○1-0 | ○2-0 | ○3-0 | ●0-3 | 9 | 3 | 1 | |
| プライマリー | ●0-1 | A2 | ●0-2 | ○2-0 | ○1-0 | 6 | 0 | 3 | |
| 五個荘 | ●0-2 | ○2-0 | D3 | ○1-0 | ○1-0 | 9 | 2 | 2 | |
| 能登川南 | ●0-3 | ●0-2 | ●0-1 | C4 | △0-0 | 1 | -6 | 5 | |
| 愛 知 | ○3-0 | ●0-1 | ●0-1 | △0-0 | E3 | 4 | 1 | 4 |
| ◆ 会場 : 荒神山G【25日】 / 必佐小G【26日】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 県体出 | チーム名 | 金城 | 旭森 | 日野 | 亀山 | 篠原 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 金 城 | C1 | ○2-0 | ○8-0 | ○2-0 | ○1-0 | 12 | 13 | 1 | |
| 旭 森 | ●0-2 | B2 | △1-1 | △0-0 | ○6-0 | 5 | 4 | 2 | |
| 日 野 | ●0-8 | △1-1 | A3 | △1-1 | ●0-4 | 2 | -12 | 5 | |
| 亀 山 | ●0-2 | △0-0 | △1-1 | E4 | △0-0 | 3 | -2 | 4 | |
| 篠 原 | ●0-1 | ●0-6 | ○4-0 | △0-0 | D2 | 4 | -3 | 3 |
| ◆ 会場 : 蒲生運動公園【25日】 / 荒神山G【26日】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 県体出 | チーム名 | 彦根 | 八幡 | 蒲生 | 湖東 | 安土 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 彦 根 | D1 | ○2-0 | ○3-2 | ○6-0 | ○4-0 | 12 | 13 | 1 | |
| 八 幡 | ●0-2 | C2 | ●1-2 | ○2-0 | ●0-1 | 3 | -2 | 4 | |
| 蒲 生 | ●2-3 | ○2-1 | E2 | ○3-1 | ○2-1 | 9 | 4 | 2 | |
| 湖 東 | ●0-6 | ●0-2 | ●1-3 | A4 | ●0-6 | 0 | -16 | 5 | |
| 安 土 | ●0-4 | ○1-0 | ●0-2 | ○6-0 | B3 | 6 | 1 | 3 |
| ● 各グループの1位は県大会に出場及び2位同士が決定戦を行い勝者が県大会出場できる |
| ◆ 会場 : 荒神山グランド | ||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 金田 | 旭森 | プライマリー | 安土 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 金 田 | イ2 | ●0-1 | ○1-0 | ○2-0 | 6 | 2 | 2 | |
| 旭 森 | ○1-0 | ハ2 | △0-0 | ○4-0 | 7 | 5 | 1 | |
| プライマリー | ●0-1 | △0-0 | ロ3 | ○2-0 | 4 | 1 | 3 | |
| 安 土 | ●0-2 | ●0-4 | ●0-2 | ニ3 | 0 | -8 | 4 |
| ◆ 会場 : 荒神山グランド | ||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 五個荘 | 蒲生 | 篠原 | 竜王 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 五個荘 | ロ2 | ●0-4 | ●0-1 | ●0-1 | 0 | -6 | 4 | |
| 蒲 生 | ○4-0 | ニ2 | ●1-5 | ○4-0 | 3 | 4 | 2 | |
| 篠 原 | ○1-0 | ○5-1 | ハ3 | ○3-0 | 9 | 8 | 1 | |
| 竜 王 | ○1-0 | ●0-4 | ●0-3 | イ3 | 3 | -6 | 3 |
|
決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金田 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||