|@μWl§TbJ[εοQOOS@|
in@hSnbg -04"3/27-
| RNΆΜ | ³@€ | u[ | zCg | AY[ | €@m | @_ | Ύ@_ | Έ_ | ΎΈ· | @Κ |
| ³@€ | * | 4-1 | 5-2 | 1-3 | ’2-2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| u[ | 1-4 | * | 1-4 | 1-4 | ’1-1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| zCg | 2-5 | 4-1 | * | 0-3 | 0-3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| AY[ | 3-1 | 4-1 | 3-0 | * | 3-1 | 12 | 13 | 3 | 10 | 1 |
| €@m | ’2-2 | ’1-1 | 3-0 | 1-3 | * | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| @D@@AY[ κ @D@@³@€ | ||||||||||
| SNΆΜ | ³@€ | u[ | zCg | k@μ | ΰ@ι | @_ | Ύ@_ | Έ@_ | ΎΈ· | @Κ |
| ³@€ | * | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | 1 | 13 | -12 | 5 |
| u[ | 4-0 | * | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| zCg | 3-0 | 2-1 | * | 2-1 | 0-5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| k@μ | 3-0 | 2-1 | 1-2 | * | 0-2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| ΰ@ι | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | * | 12 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| @D@@ΰ@ι @D@@zCg | ||||||||||
![]()