| ‘æ‚P‚T‰ñ–LσJƒbƒv”NƒTƒbƒJ[‘å‰ï@@‚R”N¶‘å‰ï |
| 2008”N“x @10/25 @@‡‰ïê „„ –ìFs–¯‚f@ |
| œƒg[ƒiƒƒ“ƒg |
| y ƒg[ƒiƒƒ“ƒg z@< ‚R”N¶ > |
10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú@’ö@•\ | |||||
| NO | @ŠÔ | ƒJ [ ƒh | R@”» | ||
| ‡@ | 8:30` | –ì@F | .@vs@. | –k@—¢ | åÃÒ |
| ‡A | 9:05` | ’†@å | Š—@¶ | ‡@‘O•‰ | |
| ‡B | 9:40` | Š}@–D | Â@Œ´ | ‡A‘O•‰ | |
| ‡C | 10:15` | —³@‰¤ | ¡@’à | ‡B‘O•‰ | |
| ‡D | 10:50` | ‡@”sÒ | ‡A”sÒ | ‡C‘OŸ[‘O•‰ | |
| ‡E | 11:25` | ‡@ŸÒ | ‡AŸÒ | ‡D‘OŸ[‘O•‰ | |
| ‡F | 12:00` | ‡B”sÒ | ‡C”sÒ | ‡E‘OŸ[‘O•‰ | |
| ‡G | 12:35` | .@‡BŸÒ@. | .@‡CŸÒ@. | ‡F‘OŸ[‘O•‰ | |
| ‡H | 13:10` | ‡D”sÒ | ‡F”sÒ | ‡G‘OŸ[‘O•‰ | |
| ‡I | 13:45` | ‚RˆÊŒˆ’èí | ‡H‘OŸ[‘O•‰ | ||
| ‡J | 14:20` | ‡DŸÒ | ‡FŸÒ | ‡I‘OŸ[‘O•‰ | |
| ‡K | 14:55` | —DŸí@ | åÃÒ | ||
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |