| ◆第16回 豊積カツプ少年サッカー大会 6年生大会 |
| 2010. 2/27 試合会場 >> 野洲川歴史公園サッカー場 ビックレイク | |
| ■ 予選リーグ表 11人制 15-5-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【 11人制 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位トーナメント | 2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 安土 | 2 | 玉津 | 0 | 正道 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
. |
1 | 1 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 日野 | 0 | 1 | 竜王 | 3 | 安満 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 決 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長浜北 | 4 | 5 | 千田 | 0 | 安曇川 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | . | 5 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 中主 | 0 | 北淡 | 1 | 篠原 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |