| ◆第15回 豊積カツプ少年サッカー大会 6年生大会 |
| 09. 2/28 試合会場 >> 野洲川歴史公園 ビックレイク | |
| ■ 予選リーグ表 11人制 15-5-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【 11人制 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位トーナメント | 2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 篠原 | 0 | 北淡 | 1 | 安土 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安満 | 7 | 1 | 玉津 | 3 | 竜王 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| 千田 | 1 | 0 | 安曇川 | 0 | 長浜北 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中主 | 0 | 日野 | 1 | 正道 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |