| - V^PV@ΚΓΟΈΔήΕΩΔήt - |
| 7/17@XPW [@@@ηRs―f | |||||||||||
| NO | @Τ | `@R@[@g | a@R@[@g | ||||||||
| Ξ@ν@J@[@h | Ξ@ν@J@[@h | ||||||||||
| 1 | 9F00` | @P | 1-0 | n} | ³ € | 0-1 | R@c | ||||
| 2 | 9F40` | Κ@Γ | 1-1 | ‘@c | [N | 3-0 | O@γ | ||||
| 3 | 10F20` | @P | 3-0 | ³@€ | n} | 1-0 | R@c | ||||
| 4 | 11F00` | Κ@Γ | 0-3 | [N | ‘@c | 0-0 | O@γ | ||||
| 5 | 11F40` | @P | 2-0 | R@c | n} | 0-4 | ³@€ | ||||
| 6 | 12F50` | Κ@Γ | 1-2 | O@γ | ‘@c | 0-4 | [N | @@||||
| @ | Κθν | Κθν@ | @|||||||||
| 7 | 14F00` | 5E6Κ‘c 1-0 Rc | 7E8Κ ΚΤΟ 0-0 ΚΓ | @@||||||||
| 8 | 14F40` | 1E2ΚΪ°Έ@3-0 P | 3E4ΚOγ 5-1 ³€ | @@||||||||
| Κ | D@ [N@@@@@@ 3Κ@@O@γ
D@@P@@@@@SΚ@@³@€ |
||||||||||