| - 8/7 第12回 玉川サマーカップ - |
| Aグループ | |||||||||
| 笠縫東 | 八日市 | 米 原 | 勝点 | 得失 | 順位 | ||||
| 笠縫東 | ★ | ○3-0 | ○7-0 | 6 | 10 | 1 | |||
| 八日市 | ●0-3 | ★ | ○2-0 | 3 | -1 | 2 | |||
| 米 原 | ●0-7 | ●0-2 | ★ | 0 | -9 | 3 | |||
| Bグループ | |||||||||
| 玉 川 | 竜 王 | 城 北 | 勝点 | 得失 | 順位 | ||||
| 玉 川 | ★ | ●0-3 | ○5-0 | 3 | 2 | 2 | |||
| 竜 王 | ○3-0 | ★ | ○5-0 | 6 | 8 | 1 | |||
| 城 北 | ●0-5 | ●0-5 | ★ | 0 | -10 | 3 | |||
|
●決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位トーナメント | 2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 笠縫東 | 3 | 玉川 | 1 | 城北 | 1 | |||||||||||||||||||||||
H |
☆ | G | ☆ | F | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 竜王 | 0 | 八日市 | 5 | 米原 | 3 | |||||||||||||||||||||||