| 11/22 第9回 篠原ふれあいカップ (5年生大会) | |||||||||||
|
篠原ふれあいカップ (5年生大会)
会場:野洲北中学校グラウンド Aグループ◆Aコート | |||||||||||
| Aグループ | 上田上 | 竜王西 | 北 野 | 勝 点 | 得 失 | 順 位 | |||||
| 上田上 | ※ | ○1-0 | ○2-0 | 6 | +3 | 1 | |||||
| 竜王西 | ●0-1 | ※ | △0-0 | 1 | -1 | 2 | |||||
| 北野 | ●0-2 | △0-0 | ※ | 1 | -2 | 3 | |||||
| Bグループ◆Aコート | |||||||||||
| Bグループ | 敦 賀 | オールサルウス | 桐 原 | 勝 点 | 得 失 | 順 位 | |||||
| 敦賀 | ※ | ○4-0 | ○8-0 | 6 | 0 | 1 | |||||
| オールサルウス | ●0-4 | ※ | ○2-0 | 3 | -2 | 2 | |||||
| 桐原 | ●0-8 | ●0-2 | ※ | 0 | -10 | 3 | |||||
| 順位決定戦 | |||||||||||
|
決定戦 A1位( 上田上 ) 2-0 B1位( 敦賀 )
決定戦 A2位( 竜王西 )3-2 B2位(オールサルウス) 決定戦 A3位( 北野 ) 0−0 (pk0-2) B3位( 桐原 ) | |||||||||||
| Cグループ ◆Bコート | |||||||||||
| Cグループ | 真 上 | 北 里 | 竜 王 | 勝 点 | 得 失 | 順 位 | |||||
| 真上 | ※ | ○4-1 | ○2-1 | 6 | +4 | 1 | |||||
| 北里 | ●1-4 | ※ | ●0-2 | 0 | -5 | 3 | |||||
| 竜王 | ●1-2 | ○2-0 | ※ | 3 | +1 | 2 | |||||
| Dグループ ◆Bコート | |||||||||||
| Dグループ | 塚 原 | 高 月 | 篠 原 | 勝 点 | 得 失 | 順 位 | |||||
| 塚原 | ※ | ○4-0 | ○1-0 | 6 | +5 | 1 | |||||
| 高月 | ●0-4 | ※ | ●0-5 | 0 | -9 | 3 | |||||
| 篠原 | ●0-1 | ○5-0 | ※ | 3 | +4 | 2 | |||||
| 順位決定戦 | |||||||||||
|
決定戦 C1位( 真上 )2−1 D1位( 塚原 )
決定戦 C2位( 竜王 )1−2 D2位( 篠原 ) 決定戦 C3位( 北里 )?−? D3位( 高月 ) 優勝決定戦 ◆決勝 Aコート勝( 上田上 )5−0 Bコート勝( 真 上 ) | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]()