| 2007 ◆ 交 流 試 合 - 日程表 - |
| : 竜王小学校 >> 近辺地図 >> アウエー交流試合 |
|
● 注意事項
・ 学校施設敷地内は【 禁煙 】ですのでご協力ください。 ・ 校舎前の花壇、施設の中には立ち入らないこと。 ・ 校舎側でのボールの使用は禁止となっています。。 ・ ゴミ等は各自でお持ち帰りください、使用後の清掃をお願いします。 |
| 竜王交流強化試合 U−5nen | |||||
| 参加チーム | 綾野SSS・ハヤマGFC・安土SH・竜王SSS | ||||
| 3/30 (日) | 会場 : 竜王小学校グランド *体育館側 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | ||
| 1 | 9:00〜 | 安 土 | 1-1 | 竜 王 | 竜 王 |
| 2 | 9:50〜 | ハヤマ | 0-5 | 綾 野 | 安 土 |
| インターバル | |||||
| 3 | 11:00〜 | 綾 野 | vs | 安 土 | ハヤマ |
| 4 | 11:50〜 | 竜 王 | 1-0 | ハヤマ | 綾 野 |
| インターバル | |||||
| 5 | 13:30〜 | 綾 野 | 1-1 | 竜 王 | 安 土 |
| 6 | 14:20〜 | 安 土 | 1-5 | ハヤマ | 竜 王 |
| 試合時間 | 20-5-20 副審は各チーム1名づつ(保護者・子供可) | ||||
| 竜王交流試合 U−6nen | |||||
| 参加チーム | 甲南FC・八幡SM・竜王SSS | ||||
| 6/10 (日) | 会場 : 竜王小学校グランド *体育館側 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | ||
| 1 | 8:50〜 | 竜 王B | 0-0 | 竜 王A | 竜王 |
| 2 | 9:10〜 | 八 幡 | 1-1 | 甲 南 | 竜王 |
| インターバル | |||||
| 3 | 10:15〜 | 甲 南 | 1-1 | 竜 王B | 八幡 |
| 4 | 10:55〜 | 竜 王A | 2-0 | 八 幡 | 甲南 |
| インターバル | |||||
| 5 | 11:50〜 | 甲 南 | 2-1 | 竜 王A | 竜王 |
| 6 | 12:30〜 | 竜 王B | 2-1 | 八 幡 | 竜王 |
| 試合時間 | 15-5-15 副審は両チーム(子供可) ◆@の試合は15分1本 | ||||
| 竜王交流試合 U−5nen | |||||
| 参加チーム | 蒲生・長浜北・八日市2002・竜王 | ||||
| 4/29 (日) | 会場 : 竜王小学校グランド *体育館側 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | ||
| 1 | 9:30〜 | 竜 王 | 0-1 | 蒲 生 | 竜王 |
| 2 | 10:10〜 | 八日市2002 | 1-3 | 長浜北 | 長浜北 |
| インターバル | |||||
| 3 | 11:10〜 | 長浜北 | 0-0 | 竜 王 | 竜王 |
| 4 | 11:50〜 | 蒲 生 | 7-0 | 八日市2002 | 2002 |
| インターバル | |||||
| 5 | 13:20〜 | 長浜北 | 1-1 | 蒲 生 | 蒲生 |
| 6 | 14:00〜 | 竜 王 | 0-1 | 八日市2002 | 竜王 |
| 試合時間 | 15-5-15 副審は両チーム(子供可) | ||||
| 竜王交流試合 U−3nen | |||||
| 参加チーム | 金田・八日市2002・竜王 | ||||
| 4/29 (日) | 会場 : 竜王小学校グランド *道路側 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 審判 | ||
| 1 | 9:30〜 | 金 田A | 3-0 | 竜 王A | 竜王 |
| 2 | 10:10〜 | 八日市2002 | 0-2 | 金 田B | 金田 |
| 3 | 11:10〜 | 竜 王B | 0-3 | 金 田C | 竜王 |
| 4 | 11:50〜 | 金 田A | 2-0 | 金 田B | 金田 |
| 5 | 13:20〜 | 竜 王A | 0-4 | 八日市2002 | 2002 |
| 6 | 14:00〜 | 金 田A | 2-1 | 金 田C | 金田 |
| 7 | 9:30〜 | 竜 王B | 0-0 | 金 田B | 竜王 |
| 8 | 10:10〜 | 八日市2002 | 0-3 | 金 田C | 2002 |
| 9 | 11:10〜 | 竜 王A | 5-0 | 竜 王B | 竜王 |
| 10 | 11:50〜 | 金 田A | 4-0 | 八日市2002 | 金田 |
| 11 | 13:20〜 | 金 田B | 4-0 | 竜 王A | 竜王 |
| 12 | 14:00〜 | 竜 王B | 0-4 | 金 田C | 金田 |
| 試合時間 | 7-1-7(ランニングタイム) | 主審のみ | |||
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |