| - ”ª“úŽsƒ[ƒ^ƒŠ[ƒJƒbƒv@ ƒTƒbƒJ[‘å‰ï ‚U”N¶ - |
| “ú@’ö@•\@@@—³‰¤‚Í‚T”N¶‚ªoê | |||||||||||
| ‚m‚C | Žž@ŠÔ | ‚`@ƒR@[@ƒg | ‚a@ƒR@[@ƒg | ||||||||
| ‘Î@í@ƒJ@[@ƒh | ‘Î@í@ƒJ@[@ƒh | ||||||||||
| 1 | @8F30` | —³@‰¤ | 5 | vs | 0 | •Ä@Œ´ | ‹à@“c | 1 | vs | 0 | ”ª“úŽsB |
| 2 | 09F10` | ŽçŽR”’–P | 0 | vs | 2 | ‹Ê@ì | •F@ª | 0 | vs | 1 | ”ª“úŽsA |
| 3 | 10F20` | —³@‰¤ | 0 | vs | 1 | £@“c | ‹à@“c | 0 | vs | 3 | Žé ˜Z |
| 4 | 11F00` | ŽçŽR”’–P | 2 | vs | 0 | ’·@•l | •F@ª | 0 | vs | 0 | °@—’ |
| 5 | 11F40` | •Ä@Œ´ | 0 | vs | 8 | £@“c | ”ª“úŽsB | 0 | vs | 1 | Žé@˜Z |
| 6 | 12F20` | ‹Ê@ì | 1 | vs | 0 | ’·@•l | ”ª“úŽsA | 1 | vs | 1 | °@—’ |
| 7 | 13F00` | A‚RˆÊ•ÄŒ´ | vs | C‚RˆÊ”ª“úŽsB | A‚QˆÊ—³‰¤ | 0 | vs | 1 | C‚QˆÊ‹à“c | ||
| 8 | 13F40` | A‚PˆÊ£“c | 1 | vs | 1 | C‚PˆÊŽé˜Z | B‚PˆÊ‹Êì | 1 | vs | 0 | D‚PˆÊ”ª“úŽsA |
| 9 | 14F20` | B‚RˆÊ’·•l | vs | D‚RˆÊ•Fª | B‚QˆÊŽçŽR | vs | D‚QˆÊ°—’ | ||||
| 10 | 15F00` | ŒˆŸí@£“c›1[1œ ‹Êì (PK£“c‚Ì—DŸ) | ‚RˆÊŒˆ’èí@Žé˜Z›[œ”ª“úŽsA | ||||||||
—\‘IƒŠ[ƒO 3/21
| AƒŠ[ƒO | —³@‰¤ | •Ä@Œ´ | £“c2002@ | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ |
| —³@‰¤ | _ | › 5-0 |
œ 0-1 |
3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| •Ä@Œ´ | œ 0-5 |
_ | œ 0-8 |
0 | 0 | 13 | -13 | 3 |
| £“c2002 | › 1-0 |
› 8-0 |
_ | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| ‚aƒŠ[ƒO | ŽçŽR”’–P | ‹Ê@ì | ’·@•l@ | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ |
| ŽçŽR”’–P | _ | œ 0-2 |
› 2-0 |
3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ‹Ê@ì | › 2-0 |
_ | › 1-0 |
6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| ’·@•l | œ 0-2 |
œ 0-1 |
_ | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| ‚bƒŠ[ƒO | ‹à@“c | ”ª“úŽsB | Žé@˜Z@ | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ |
| ‹à@“c | _ | › 1-0 |
œ 0-3 |
3 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| ”ª“úŽsB | œ 0-1 |
_ | œ 0-1 |
0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Žé@˜Z | › 3-0 |
› 1-0 |
_ | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| ‚cƒŠ[ƒO | •F@ª | ”ª“úŽsA | °@—’@ | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ |
| •F@ª | _ | œ 0-1 |
¢ 0-0 |
1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| ”ª“úŽsA | › 1-0 |
_ | ¢ 1-1 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| °@—’ | ¢ 0-0 |
¢ 1-1 |
_ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |