| 2010 竜王カップ 5年生大会 |
| 2010年度 2/28 試合会場 >> 竜王西小学校グランド 【 近辺地図 】 |
| > | TOPページに戻る |
| 2010 竜王カップ 5年生大会 開催要項 | ||
| 開 催 日 | 平成22年 2月28日 【 予選リーグ ・ 決勝トーナメント 】 | |
| 会 場 | 竜王西小学校グランド | |
| 主 催 | 竜王町スポーツ少年団 育成会 | |
| 後 援 | バンバスポーツ(予定) | |
| 参加チーム | 5年生以下で構成されたチーム 6チーム | |
| 参 加 費 | 3000円/チーム | |
| 競技方法 | 予選リーグ | ・6チームを2つの組に分け予選リーグを行う。
・順位は勝ち点により決定する。(勝-3点・分-1点・負-0点) ・勝ち点が同点の場合は得失点差・直接対決・多得点・の結果の順で決定する。 |
| 決勝トーナメント | ・各順位トーナメントで決定戦を行う。 ・同点の場合はPK戦(1人目からサドンデス)とする。 | |
| 競 技 時 間 | ・15分−5分−15分とする。 | |
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | 副審 | ||
| 1 | 9:00〜 | 竜 王 | 2-3 | 八 幡 | 蒲生 | 金田 |
| 2 | 9:40〜 | 蒲 生 | 2-0 | 金 田 | 竜王 | 八幡 |
| 3 | 10:20〜 | 八 幡 | 1-3 | 中 主 | 金田 | 篠原 |
| 4 | 11:00〜 | 金 田 | 0-6 | 篠 原 | 八幡 | 中主 |
| 5 | 11:40〜 | 竜 王 | 3-0 | 中 主 | 篠原 | 蒲生 |
| 6 | 12:20〜 | 蒲 生 | 0-0 | 篠 原 | 中主 | 竜王 |
| 調 整 | インターバル | |||||
| 7 | 13:30〜 | A 3位 | 2(4-3)2 | B 3位 | A1位 | B1位 |
| 8 | 14:15〜 | A 2位 | 2-1 | B 2位 | 前勝者 | 前敗者 |
| 9 | 15:00〜 | A 1位 | 6-1 | B 1位 | 前勝者 | 前敗者 |
| 16:00〜 | 閉 会 式 | |||||
| 試合時間 | 15-5-15 | |||||
|
|
|
蒲生
/ 金田
/ 篠原
/ |
| Aコート | **
|
| チーム名 | 蒲生 | 金田 | 篠原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 蒲 生 | ☆ | ○2-0 | △0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 金 田 | ●0-2 | ☆ | ●0-6 | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 |
| 篠 原 | △0-0 | ○6-0 | ☆ | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 |
|
竜王
/ 八幡
/ 中主
/ |
| Aコート | **
|
| チーム名 | 竜王 | 八幡 | 中主 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 竜 王 | ☆ | ●2-3 | ○3-0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 八 幡 | ○3-2 | ☆ | ●1-3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 中 主 | ●0-3 | ○3-1 | ☆ | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
|
|
|
トーナメント表 |
| 順位決定戦
|
| 【 順位決定戦 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||