| 2007 ◆ ア ウ エー 交 流 試 合 - 日程表 - |
| >> 2007 ホーム交流試合 | >> |
| 東淀川FC交流試合 U−2nen | |||||
| 3/29 (土) | 会場 : ドラゴンハット 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | ||
| @ | 11:00〜 | 東淀川ホワイト | 1-1 | 竜 王 | 北 野 |
| A | 11:40〜 | 東淀川ブルー | 0-1 | 竜 王 | 愛知WS |
| B | 13:00〜 | ガンバ門真 | 0-3 | 竜 王 | 上田上 |
| C | 14:20〜 | 北 野 | 1-2 | . 竜 王 . | ガンバ |
| 15分 1本 | |||||
| 篠原交流試合 U−5nen | |||||
| 1/14 (祝) | 会場 : 北里小G 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | ||
| @ | 9:00〜 | 北 里 | 1-1 | 桐原東 | 篠原 |
| A | 9:40〜 | 竜 王 | 0-1 | 篠 原 | 桐原東 |
| B | 10:20〜 | 長浜北 | 4-0 | 北 里 | 篠原 |
| C | 11:00〜 | 竜 王 | 1-1 | 桐原東 | 長浜北 |
| D | 11:40〜 | 長浜北 | 0-1 | 篠 原 | 竜王 |
| E | 12:20〜 | 竜 王 | 3-0 | 北 里 | 篠原 |
| F | 13:00〜 | 長浜北 | 2-0 | 桐原東 | 北里 |
| G | 13:40〜 | 北 里 | 0-0 | 篠 原 | 桐原東 |
| H | 14:20〜 | 長浜北 | 1-1 | 竜 王 | 北里 |
| I | 15:00〜 | 桐原東 | 1-0 | 篠 原 | 竜王 |
| 15-5-15 | |||||
| 中主交流試合 U−3nen | |||||
| 12/09 (日) | 会場 : 野洲市民G 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | ||
| @ | 9:00〜 | 竜 王 | 2-1 | 貴生川 | 中主 |
| A | 9:35〜 | 今 津 | 2-1 | 速 野 | 貴生川 |
| B | 10:10〜 | 中 主 | 2-3 | 竜 王 | 速野 |
| C | 10:45〜 | 貴生川 | 2-3 | 今 津 | 竜王 |
| D | 11:20〜 | 速 野 | 3-2 | 中 主 | 今津 |
| 12:10〜 | 交流マッチ (10-5-10) | 中主 | |||
| E | 13:00〜 | 竜 王 | 3-4 | 今 津 | 貴生川 |
| F | 13:35〜 | 貴生川 | 1-1 | 速 野 | 竜王 |
| G | 14:10〜 | 中 主 | 0-7 | 今 津 | 速野 |
| H | 14:45〜 | 竜 王 | 2-0 | 速 野 | 今津 |
| I | 15:20〜 | 貴生川 | 中 主 | 中主 | |
| 8人制 | 12-5-12 | ||||
| 五個荘交流試合 U−5nen | ||||||||
| 11/11 (日) | 会場 : おくのの運動公園G 【 近辺地図 】 | |||||||
| 五個荘 | 八日市北 | 能登川南 | 2002 | 竜 王 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 五個荘 | ★ | ●0-1 | ○4-0 | ○2-0 | ●0-1 | 6 | 4 | 2 |
| 八日市北 | ○1-0 | ★ | ●0-1 | ●0-1 | △2-2 | 4 | -1 | 3 |
| 能登川南 | ●0-4 | ○1-0 | ★ | △1-1 | ●0-3 | 4 | -6 | 5 |
| 八日市2002 | ●0-2 | ○1-0 | △1-1 | ★ | ●1-4 | 4 | -4 | 4 |
| 竜 王 | ○1-0 | △2-2 | ○3-0 | ○4-1 | ★ | 10 | 7 | 1 |
| 蒲生交流試合 U−3nen | |||||
| 10/21 (土) | 会場 : 蒲生運動公園G 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 審判 | ||
| @ | 9:30〜 | 竜 王 | 0-16 | 蒲 生 | 相互 |
| A | 10:25〜 | 蒲 生 | VS | 吹田千里 | 相互 |
| B | 11:20〜 | 吹田千里 | 21-0 | 竜 王 | 相互 |
| C | 13:00〜 | 竜 王 | VS | 蒲 生 | 相互 |
| D | 15:55〜 | 蒲 生 | VS | 吹田千里 | 相互 |
| E | 14:50〜 | 吹田千里 | VS | 竜 王 | 相互 |
| 15-5-15 1人審判 (前後半で交替) | |||||
| 大塚交流試合 U−6nen | |||||
| 9/29 (土) | 会場 : 大塚小学校G 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 審判 | ||
| @ | 12:20〜 | 大 塚 | vs | アミティエ | 大塚 |
| A | 13:00〜 | 治田EX | 0-4 | 竜 王 | アミティエ |
| B | 13:40〜 | 大 塚 | 2-0 | 竜 王 | 治田EX |
| C | 14:20〜 | アミティエ | vs | 治田EX | 大塚 |
| D | 15:00〜 | 治田EX | vs | 大 塚 | 竜王 |
| E | 15:40〜 | アミティエ | 1-3 | 竜 王 | 大塚 |
| 11人制 | 15-5-15 1副審は各1名ずつ | ||||
| 八日市北交流試合 U−3nen | |||||
| 9/16 (日) | 会場 : おくのの運動公園G 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 審判 | ||
| @ | 10:00〜 | 五個荘 | vs | 水 口 | 相互 |
| A | 10:40〜 | 八日市北 | 5-0 | 竜 王 | 相互 |
| インターバル | |||||
| B | 11:40〜 | 水 口 | vs | 八日市北 | 相互 |
| C | 12:20〜 | 五個荘 | 4-1 | 竜 王 | 相互 |
| インターバル | |||||
| D | 13:20〜 | 水 口 | 9-0 | 竜 王 | 相互 |
| E | 14:00〜 | 八日市北 | vs | 五個荘 | 相互 |
| 8人制 | 12-3-12 1人審判 | ||||
| 金田交流試合 U−6nen - U−5nen | |||||||
| 9/16 (日) | 会場 : 近江八幡養護学校グランド 【 近辺地図 】 | ||||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主 審 | 副 審 | |||
| @ | 8:30〜 | 5年 | 金 田 | 2-2 | 竜 王 | 金 田 | 金 田 |
| A | 9:10〜 | 5年 | 蒲 生 | 1-0 | 長浜北 | 前勝者 | 前敗者 |
| B | 9:50〜 | 6年 | 金 田 | 4-2 | 竜 王 | 前勝者 | 前敗者 |
| C | 10:30〜 | 6年 | 蒲 生 | 3-0 | 長浜北 | 前勝者 | 前敗者 |
| D | 11:10〜 | 5年 | 金 田 | 1-1 | 長浜北 | 前勝者 | 前敗者 |
| E | 11:50〜 | 5年 | 蒲 生 | 1-1 | 竜 王 | 前勝者 | 前敗者 |
| F | 12:30〜 | 6年 | 金 田 | 4-0 | 長浜北 | 前勝者 | 前敗者 |
| G | 13:10〜 | 6年 | 蒲 生 | 5-1 | 竜 王 | 前勝者 | 前敗者 |
| H | 13:50〜 | 5年 | 竜 王 | 0-3 | 長浜北 | 前勝者 | 前敗者 |
| I | 14:30〜 | 5年 | 金 田 | 2-1 | 蒲 生 | 前勝者 | 前敗者 |
| J | 15:10〜 | 6年 | 竜 王 | 2-1 | 長浜北 | 前勝者 | 前敗者 |
| K | 15:50〜 | 6年 | 金 田 | 0-3 | 蒲 生 | 前勝者 | 前敗者 |
| 11人制 | 15-5-15 | ||||||
| 志津交流試合 U−6nen | |||||
| 8/26 (日) | 会場 : 志津小学校 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 審 判 | ||
| @ | 9:00〜 | レークウエスト5 | vs | 志 津5 | 志津 |
| A | 9:40〜 | ぺルナ5 | vs | 西京極5 | 志津 |
| B | 10:20〜 | レークウエスト6 | vs | 志 津6 | ぺルナ |
| C | 11:00〜 | ぺルナ6 | 2-3 | 竜 王6 | レークウエスト |
| D | 11:40〜 | レークウエスト5 | vs | 西京極5 | 竜王 |
| E | 12:20〜 | ぺルナ6 | vs | 志 津6 | 西京極 |
| F | 13:00〜 | レークウエスト6 | 4-0 | 竜 王6 | ペルナ |
| G | 13:40〜 | ペルナ6 | vs | 志 津6 | 西京極 |
| H | 14:20〜 | ペルナ5 | vs | レークウエスト5 | 志津 |
| I | 15:00〜 | 西京極5 | vs | 志 津5 | レークウエスト |
| J | 15:40〜 | ペルナ6 | vs | レークウエスト6 | 竜王 |
| K | 16:20〜 | 竜 王6 | 1-3 | 志 津6 | 志津 |
| 15-5-15 | |||||
| 桐原東交流試合 U−4nen U−2nen | ||||||||||
| 8/12 (日) | 会場 : 桐原東小学校 【 近辺地図 】 | |||||||||
| 4年生 | 2年生 | |||||||||
| NO | キックオフ | カ ー ド | カ ー ド | |||||||
| 1 | 9:00 | 竜 王 | 0-2 | 八 幡 | 竜王 | 馬 渕 | vs | 桐原東 | 桐原東 | |
| 2 | 9:40 | 馬 渕 | vs | 桐原東 | 馬渕 | 竜 王 | 2-3 | 八 幡 | 八幡 | |
| インターバル | インターバル | |||||||||
| 3 | 11:00 | 竜 王 | vs | 馬 渕 | 馬渕 | 八 幡 | vs | 桐原東 | 八幡 | |
| 4 | 11:40 | 八 幡 | 6-1 | 桐原東 | 桐原東 | 竜 王 | 4-0 | 馬 渕 | 竜王 | |
| インターバル | インターバル | |||||||||
| 5 | 13:00 | 竜 王 | 3-1 | 桐原東 | 桐原東 | 八 幡 | vs | 馬 渕 | 馬渕 | |
| 6 | 13:40 | 八 幡 | vs | 馬 渕 | 八幡 | 竜 王 | 3-1 | 桐原東 | 竜王 | |
| 試合時間 | 15-5-15 | 15-5-15 | ||||||||
| 能登川南交流試合 U−5nen | |||||
| 7/29 (日) | 会場 : おくのの運動公園G 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 審判 | ||
| @ | 9:30〜 | 能登南 | 0-1 | 玉 園 | 北里 |
| A | 10:10〜 | 竜 王 | 1-1 | 北 里 | 能南 |
| インターバル | |||||
| B | 11:30〜 | 能登南 | 1-4 | 竜 王 | 玉園 |
| C | 12:10〜 | 玉 園 | 1-4 | 北 里 | 能南 |
| インターバル | |||||
| D | 13:45〜 | 能登南 | 1-4 | 北 里 | 竜王 |
| E | 14:25〜 | 玉 園 | 1-1 | 竜 王 | 能南 |
| 貴生川交流試合 U−4nen | |||||
| 7/28 (土) | 会場 : 水口スポーツの森 サッカー場 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド (Dコート) | 主審 | ||
| @ | 9:00〜 | 油 日6 | - | 貴生川6 | ? |
| A | 9:30〜 | 笠 縫6 | - | ヴィゴラス6 | |
| B | 10:00〜 | ヴィゴラス4 | vs | 貴生川4 | |
| C | 10:30〜 | 竜 王4 | vs | 日 野4 | |
| D | 11:00〜 | 笠 縫6 | - | 油 日6 | |
| E | 11:30〜 | ヴィゴラス6 | - | 貴生川6 | |
| F | 12:00〜 | 竜 王4 | vs | ヴィゴラス4 | |
| G | 12:30〜 | ヴィゴラス6 | - | 油 日6 | |
| H | 13:00〜 | 笠 縫6 | - | 貴生川6 | |
| I | 13:30〜 | 日 野4 | vs | ヴィゴラス4 | |
| J | 14:00〜 | 竜 王4 | vs | 貴生川4 | |
| フットサル | 10-3-10 | ||||
| 綾野交流試合 U−6nen | |||||
| 6/02 (土) | 会場 : 綾野小学校G 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | ||
| @ | 9:30〜 | 綾 野6 | 2-0 | 河 合6 | 相互 |
| A | 10:20〜 | 綾野4 | 7-3 | 河合4 | 相互 |
| B | 11:00〜 | 河 合6 | 1-1 | 竜 王6 | 相互 |
| インターバル | |||||
| C | 13:00〜 | 綾 野6 | 4-1 | 竜 王6 | 相互 |
| D | 13:50〜 | 綾野4 | 2-3 | 河合4 | 相互 |
| E | 14:30〜 | 綾 野6 | 3-0 | 竜 王6 | 相互 |
| F | 14:55〜 | 河 合6 | 3-0 | 竜 王6 | 相互 |
| G | 15:20〜 | 綾 野6 | 0-0 | 河 合6 | 相互 |
| 11人制 | 審判は前後半で相互審判でやる。 ◆ Eからは20分1本 | ||||
| 篠原交流試合 U−6nen U−4nen | ||||||||||
| 5/19 (土) | 会場 : 希望ヶ丘文化公園 【 近辺地図 】 | |||||||||
| 6年生 | 4年生 | |||||||||
| NO | キックオフ | カ ー ド | カ ー ド | |||||||
| 1 | 10:00 | 竜 王 | 0-5 | 篠 原 | 10:00 | 竜 王 | 0-7 | 篠 原 | ||
| 2 | 10:50 | 大 宅 | 1-1 | 高槻桜台 | 10:40 | 大 宅 | 1-1 | 篠 原 | ||
| 3 | 11:20 | 水 口 | 12-0 | 竜 王 | ||||||
| 4 | 11:40 | 大 宅 | 1-4 | 篠 原 | 12:00 | 大 宅 | 0-3 | 篠 原 | ||
| 5 | 12:20 | 竜 王 | 2-4 | 大 宅 | 12:30 | 篠 原 | - | 篠 原 | ||
| 6 | 13:10 | 高槻桜台 | 3-3 | 篠 原 | 13:00 | 大 宅 | 9-2 | 水 口 | ||
| 7 | 13:40 | 竜 王 | 0-14 | 篠 原 | ||||||
| 8 | 14:30 | 竜 王 | 1-4 | 高槻桜台 | 14:20 | 大 宅 | 1-10 | 篠 原 | ||
| 9 | 14:40 | 水 口 | 0-5 | 篠 原 | ||||||
| 10 | 15:20 | 大 宅 | 1-2 | 篠 原 | 15:20 | 竜 王 | 0-5 | 大 宅 | ||
| 試合時間 | 20-5-20 | 15-5-15 | ||||||||
| 甲南交流試合 U−6nen | |||||
| 5/03 (祝) | 会場 : 甲南ハートヘルスパーク 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | ||
| @ | 9:00〜 | 油 日 | vs | 甲南FC | 甲南 |
| A | 9:40〜 | 治田EX | 甲南FC | 油日 | |
| B | 10:30〜 | 竜 王 | 0-1 | 伊香立 | 治田 |
| C | 11:20〜 | 油 日 | 甲南FC | 甲南 | |
| D | 12:10〜 | 治田EX | 0-2 | 竜 王 | 伊香立 |
| E | 13:00〜 | 伊香立 | 3-0 | 甲南FC | 竜王 |
| F | 13:50〜 | 油 日 | 甲南FC | 油日 | |
| G | 14:30〜 | 伊香立 | 治田EX | 竜王 | |
| H | 15:20〜 | 竜 王 | 甲南FC | 甲南 | |
| 11人制 | 15-5-15 [ @・C・F ] 20-5-20 [ A・B・D・E・G・H ] | ||||
| 蒲生交流試合 U−6nen | |||||
| 4/07 (土) | 会場 : 蒲生運動公園 【 近辺地図 】 | ||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | ||
| 1 | 10:00〜 | FCコンパニェロ | vs | FEAT・FC | 蒲生 |
| 2 | 10:50〜 | 竜 王 | 1-1 | 蒲 生 | コンパニェロ |
| インターバル | |||||
| 3 | 12:00〜 | 竜 王 | 0-1 | FCコンパニェロ | FEAT |
| 4 | 12:50〜 | 蒲 生 | FEAT・FC | 竜王 | |
| インターバル | |||||
| 5 | 14:00〜 | FEAT・FC | 0-11 | 竜 王 | 蒲生 |
| 6 | 14:50〜 | 蒲 生 | FCコンパニェロ | 竜王 | |
| 20-5-20 | 11人制 | ||||
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |