SCUDETTO. SP. ”t
@Aƒ`[ƒ€main@^@back

¡@@SCUDETTO. SP. ”t

yƒŠ[ƒOíz
ŽO‰O¬ƒOƒ‰ƒ“ƒhy‹ß•Ó’n}z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@2004/11/13E14
@ —³‰¤ –¼’£ _–¾ ƒGƒXƒR ŽO‰O ”ò’¹ “_ ·
—³@‰¤ Ž ‰êŒ§ ›15-1 ›8-1 ›5-0 œ1-2 ›8-0 12 33 2
–¼@’£ œ1-15 ŽOdŒ§ œ1-7 ›5-0 œ0-5 ›5-0 6 -15 5
_@–¾ œ1-8 ›7-1 ‹ž“s•{ ›4-0 œ1-4 œ0-2 6 -2 3
ƒGƒXƒRƒŠ[ƒjƒƒ œ0-5 œ0-5 œ0-4 “Þ—ÇŒ§ œ1-2 œ1-2 0 -16 6
ŽO@‰O ›2-1 ›5-0 ›4-1 ›2-1 “Þ—ÇŒ§ ›1-0 15 11 1
”ò@’¹ œ0-8 œ0-5 ›2-1 ›2-1 œ0-1 “Þ—ÇŒ§ 6 -11 4
y“ú’ö•\z@
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
NO. Žž@ŠÔ 11/13@(“y) 11/14 (“ú)
‘Î@í@ƒJ@[@ƒh ‘Î@í@ƒJ@[@ƒh
1 @9F00` ŽO@‰O 4-1 _@–¾ —³@‰¤ 5-0 ƒGƒXƒR
2 9F50` ”ò@’¹ 2-1 ƒGƒXƒR ”ò@’¹ 0-5 –¼@’£
3 10F40` –¼@’£ 1-15 —³@‰¤ ŽO@‰O 2-1 ƒGƒXƒR
4 11F30` ŽO@‰O 1-0 ”ò@’¹ _@–¾ 1-8 —³@‰¤
5 12F20` _@–¾ 4-0 ƒGƒXƒR –¼@’£ 5-0 ƒGƒXƒR
6 13F10` ŽO@‰O 5-0 –¼@’£ ŽO@‰O 2-1 —³@‰¤
7 14F00` ”ò@’¹ 0-8 —³@‰¤ _@–¾ 0-2 ”ò@’¹
8 14F50` _@–¾ 7-1 –¼@’£ •Â@‰ï@Ž®
ŽŽ‡ŽžŠÔ 20-5-20

œ@¬Ñ@
—D@ŸF@
@ ŽO@‰O@@@
€—DŸF@
@—³@‰¤@@
‘æ ‚RˆÊF@
@_@–¾


TOP