|@ŠeŽŽ‡Œ‹‰Κ@|



@
-@ ‘ζ‚Q‚V‰ρ –Ψ‰Ί”tƒTƒbƒJ[‘ε‰ο ŒΞ“ŒƒuƒƒbƒN—\‘I Œ‹‰Κ@-


@@ŒΞ“ŒƒuƒƒbƒN@“μ•”ƒOƒ‹[ƒv
‚QŽŸ—\‘I Œ‹‰Κ ‚PˆΚ’Κ‰ί
Α°Ρ –μF‚` —³@‰€ “ϊ–μSC ŽO@γ —³‰€Ό ˆΐ@“y –k–μSC ’†@Žε Ÿ@“_ “Ύ@ŽΈ ‡@ˆΚ
–μF‚` ¦ ’1-1 ›4-0 ›2-1 ’1-1 ›5-1 ’0-0 ›9-0 15 +18 2
—³‰€ ’1-1 ¦ ›1-0 ›2-1 ›1-0 œ0-1 ›4-0 ›8-0 16 +14 1
“ϊ–μ‚r‚b œ0-4 œ0-1 ¦ ›3-0 ›2-0 ›4-0 œ1-2 ›9-0 12 +12 3
ŽOγ œ1-2 œ0-1 œ0-3 ¦ ›3-1 ’1-1 ›1-0 ›5-0 10 +3 4
—³‰€Ό ’1-1 œ0-1 œ0-2 œ1-3 ¦ ’2-2 ›2-1 ›5-1 8 0 6
ˆΐ“y œ1-5 ›1-0 œ0-4 ’1-1 ’2-2 ¦ ’2-2 ›3-0 9 -4 5
–k–μ‚r‚b ’0-0 œ0-4 ›2-1 œ0-1 œ1-2 ’2-2 ¦ ›2-0 8 -3 7
’†Žε œ0-9 œ0-8 œ0-9 œ0-5 œ1-5 œ0-3 œ0-2 ¦ 0 -40 8


@@


@@ŒΞ“ŒƒuƒƒbƒN@’†•”ƒOƒ‹[ƒv
‚QŽŸ—\‘I ƒXƒRƒA[
’†•”Α°Ρ ‹ΰ“c‚` ”ͺ”¦ ”ͺ“ϊŽs ”ͺ“ϊŽs–k‹ΰ“c‚a ‹ΛŒ΄ ‡@ˆΚ
‹ΰ“c‚` ¦ ’1-1 ›10-0 ’1-1 ’2-2 ›5-0 2
”ͺ”¦ ’1-1 ¦ ›11-0 ›2-1 ›3-1 ›9-0 1
”ͺ“ϊŽs œ0-10 œ0-11 ¦ œ0-4 œ1-2 ’2-2 6
”ͺ“ϊŽs–k ’1-1 œ1-2 ›4-0 ¦ ›5-1 ’3-3 3
‹ΰ“c‚a ’2-2 œ1-3 ›2-1 œ1-5 ¦ ’3-3 4
‹ΛŒ΄ œ0-5 œ0-9 ’2-2 ’3-3 ’3-3 ¦ 5


@
@@ŒΞ“ŒƒuƒƒbƒN@–k•”ƒOƒ‹[ƒv
‚QŽŸ—\‘I ƒXƒRƒA[
–k•”ƒ`[ƒ€ ˆ€’m‚v‚r •F@ͺ ‹T@ŽR ‹ΰ@ι ƒvƒ‰ƒC‚` ”\@“Œ Ÿ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ “ΎŽΈ ‡ˆΚ
ˆ€’mWS – ›3-1 ’1-1 ›2-0 œ2-4 ›1-0 10 9 6 +3 3
•F@ͺ œ1-3 – œ0-3 œ0-2 œ1-4 ›4-0 3 6 12 -6 5
‹T@ŽR ’1-1 ›3-0 – œ0-3 œ0-3 ’2-2 5 6 9 -2 4
‹ΰ@ι œ0-2 ›2-0 ›3-0 – ’1-1 ›1-0 10 7 3 +4 2
ƒvƒ‰ƒCƒ}ƒŠ[‚` ›4-2 ›4-1 ›3-0 ’1-1 – ›3-2 13 15 6 +9 1
”\“oμ“Œ œ0-1 œ0-4 ’2-2 œ0-1 œ2-3 – 1 4 11 -7 6
@@
ŒΞ“ŒƒuƒƒbƒN“μ•”ƒOƒ‹[ƒv‚PŽŸ—\‘IŒ‹‰Κ


@@
AΈήΩ°Μί –μF‚` Š—@Ά ŽΒ@Œ΄ ŽO@γ “ϊ–μSC —³@‰€ Ÿ@“_ “Ύ@“_ ŽΈ“_ “ΎŽΈ· ‡@ˆΚ
–μF‚` * ›11-1 ›3-0 ›2-1 ›4-0 ’1-1 13 21 3 +18 1
Š—@Ά œ1-11 * ›2-0 œ0-1 œ1-7 œ1-3 3 5 22 -17 5
ŽΒ@Œ΄ œ0-3 œ0-2 * œ0-2 œ0-5 œ2-4 0 2 16 -14 6
ŽO@γ œ1-2 ›1-0 ›2-0 * œ0-3 œ1-2 6 5 7 -2 4
“ϊ –μSC œ0-4 ›7-1 ›5-0 ›3-0 * œ0-1 9 15 6 +9 3
—³@‰€ ’1-1 ›3-1 ›4-2 ›2-1 ›1-0 * 13 11 5 +6 2
@
BΈήΩ°Μί ’†@Žε –k@–μ —³‰€Ό ˜V@‘h ˆΐ@“y –μF‚aŸ@“_ “Ύ@“_ ŽΈ@“_ “ΎŽΈ· ‡@ˆΚ
’†Žε * œ0-2 œ1-5 ›9-1 œ0-3 ›1-0 6 11 11 0 4
–k–μ ›2-0 * œ1-2 ›11-0 ’2-2 ›8-0 10 24 4 +20 3
—³‰€Ό ›5-1 ›2-1 * ›9-0 ’2-2 ›4-0 13 22 4 +18 1
˜V@‘h œ1-9 œ0-11 œ0-9 * œ1-10 œ2-4 0 4 43 -39 6
ˆΐ“y ›3-0 ’2-2 ’2-2 ›10-1 * ›5-0 11 22 5 +17 2
–μF‚a œ0-1 œ0-8 œ0-4 ›4-2 œ0-5 * 3 4 20 -16 5
@Ÿ11/3` Š—Ά’¬–―‚f (‚`E‚aƒOƒ‹[ƒvj
@Ÿ11/8@Š—Ά’¬–―‚f (‚`ƒOƒ‹[ƒvj@—³‰€Ό‚f(‚aƒOƒ‹[ƒvj@