| Q@͐JbvTbJ[tFXeo@ |
| @@QQO@( j @@ }Oh y@ߕӒn}@z@@b |
| -@XPW[@- | ||||||||||
| NO | LbNIt | A R[g@@J [ h | @R | B R[g@@J [ h | @R | |||||
| 1 | @9F00` | ͐U | 1-0 | BU | 싽 | ͐T | 1-0 | T | ||
| 2 | 9F40` | ͐R | 0-1 | 싽R | B | 싽T | 0-3 | T | ||
| 3 | 10F20` | 싽U | 1-1 | BU | ͐ | T | 5-0 | _T | ͐ | |
| 4 | 11F00` | R | 1-0 | BR | ͐ | ͐T | 4-0 | 싽T | _ | |
| 5 | 11F40` | ͐U | 2-0 | 싽U | B | T | 2-0 | _T | 싽 | |
| 6 | 12F20` | ͐R | 0-5 | R | 싽 | T | 10-0 | 싽T | ||
| 7 | 13:00` | 싽U | 0-3 | BU | ͐ | ͐T | 5-0 | _T | ||
| 8 | 13:40` | BR | 2-0 | 싽R | T | 7-1 | T | _ | ||
| 9 | 14:20` | ͐U | 1-2 | 싽U | B | 싽T | 2-4 | _T | ͐ | |
| 10 | 15:00` | 싽R | 0-4 | R | ͐ | ͐T | 0-1 | T | 싽 | |
| 11 | 15:40` | ͐R | 1-1 | BR | B | BU | 1-0 | ͐U | ͐ | |
| l | ԁ@15-5-15 | |||||||||
| TNgݍ킹 | PVNQQO |
| U-11 | ͐ | 싽 | _ | _ | ||||
| ́@ | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 5-0 | 9 | 9 | 2 | |
| @ | 0-4 | @ | 0-3 | 0-10 | 2-4 | 0 | -19 | 5 |
| @ | 1-0 | 3-0 | @ | 1-7 | 2-0 | 9 | 0 | 3 |
| @ | 0-1 | 10-0 | 7-1 | @ | 5-0 | 9 | 20 | 1 |
| _@ | 0-5 | 4-2 | 0-2 | 0-5 | @ | 3 | -10 | 4 |
| RNgݍ킹 |
| U-9 | ͐ | 싽 | B | _ | |||
| ́@ | 0-1 | 0-5 | 1-1 | 1 | -6 | 4 | |
| @ | 1-0 | @ | 0-4 | 0-2 | 3 | -5 | 3 |
| @ | 5-0 | 4-0 | @ | 1-0 | 9 | 10 | 1 |
| @B | 1-1 | 2-0 | 0-1 | @ | 4 | 1 | 2 |
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |