| ◆第6回 ハヤマカップ ミニサッカー大会 2年生の部 |
| 9/27 ( 日 )試合会場 >> I |葉山東小グランド 【 近辺地図 】 |
|
|
|
12-3-12
|
| Aコート | **
|
| チーム名 | 竜王 | 玉川 | ハヤマ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 竜 王 | ☆ | ○6-2 | ●2-5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 玉 川 | ●2-6 | ☆ | ●0-15 | 0 | 2 | 21 | -19 | 3 |
| ハヤマ | ○5-2 | ○15-0 | ☆ | 6 | 20 | 2 | 18 | 1 |
|
12-3-12
|
| Aコート |
|
| チーム名 | 金城 | 治田EX | 大宝 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 金城すいか | ☆ | ○2-0 | ○10-0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 治田EX | ●0-2 | ☆ | ●1-8 | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 大宝りんご | ●0-10 | ○8-1 | ☆ | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 |
|
12-3-12
|
| Bコート | **
|
| チーム名 | 白鳳 | 栗東 | 金田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 守山白鳳 | ☆ | ●0-11 | ●0-10 | 0 | 0 | 21 | -21 | 3 |
| 栗 東 | ○11-0 | ☆ | ○3-2 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 |
| 金 田 | ○10-0 | ●2-3 | ☆ | 3 | 12 | 3 | 9 | 2 |
|
12-3-12
|
| Bコート | **
|
| チーム名 | 大宝 | 金城 | 音羽 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 大宝もも | ☆ | ●2-7 | ○7-0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 金城いちご | ○7-2 | ☆ | ○7-0 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 |
| 音 羽 | ●0-7 | ●0-7 | ☆ | 0 | 0 | 14 | -14 | 3 |
|
|
|
トーナメント表 |
| 順位決定戦
|
|
【 5人制 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位トーナメント | 2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
| ハヤマ | 6 | 竜王 | 6 | 玉川 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金城す | 2 | 2 | 金田 | 2 | 守山白鳳 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 栗東 | 1. | 5 | 大宝り | 2. | 治田EX | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金城い | 8 | 大宝 | 4 | 音羽 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |