| ◆第13回 文芸の郷杯 少年親善サッカー大会 |
| 10/01 ( 日 )試合会場 >> 安土文芸の郷杯グランド |
| ■ 予選リーグ表 試合時間(15―5―15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【 対戦表 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【決勝トーナメント 】 | 【フレンドリー 】 | 【フレンドリー 】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 彦根 | 1 | 竜王 | 2 | 老蘇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | . | |||||||||||||||||||||||||||
| 晴嵐 | 0 | 8 | 今津 | 1 | 安土 | 8 | . | |||||||||||||||||||||
| 3位 | . | |||||||||||||||||||||||||||
| 金田 | 0 | 0 | 三雲 | 6 | 日野 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信楽 | 1 | 中主 | 2 | 北里 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| スケジュール | ||||||||||
| 10/01 | A コート | B コート | ||||||||
| NO | 時 間 | カ ー ド | 主審 | カ ー ド | 主審 | |||||
| 1 | 8:30〜 | 彦 根 | 2-0 | 竜 王 | 安土 | 金 田 | 8-0 | 日 野 | 安土 | |
| 2 | 9:10〜 | 安 土 | 0-2 | 晴 嵐 | 前負者 | 中 主 | 3-1 | 北 里 | 前負者 | |
| 3 | 9:50〜 | 竜 王 | 6-1 | 老 蘇 | 前負者 | 日 野 | 0-6 | 三 雲 | 前負者 | |
| 4 | 10:30〜 | 晴 嵐 | 3-2 | 今 津 | 前負者 | 北 里 | 0-2 | 信 楽 | 前負者 | |
| 5 | 11:10〜 | 彦 根 | 7-0 | 老 蘇 | 前負者 | 金 田 | 3-2 | 三 雲 | 前負者 | |
| 6 | 11:50〜 | 安 土 | 2-2 | 今 津 | 前負者 | 中 主 | 0-3 | 信 楽 | 前負者 | |
| 昼 食 | ||||||||||
| 7 | 13:00〜 | A3 | 1-8 | B3 | A2-B2 | C3 | 1-1 | D3 | C2-D2 | |
| 8 | 13:40〜 | A1 | 1-0 | B1 | 前負者 | C1 | 0-1 | D1 | 前負者 | |
| 9 | 14:20〜 | A2 | 2-1 | B2 | 前負者 | C2 | 6-2 | D2 | 前負者 | |
| 10 | 15:00〜 | 決勝 信楽(2-0)彦根 | 前負者 | 3位決 金田(0-8)晴嵐 | 前負者 | |||||
| 試合時間 | 15-5-15 | |||||||||
| 審 判 | 副審については、午前は安土 午後からは前勝者で行う | |||||||||
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |