| Aブロック | 伴 谷 | 竜 王 | 瀬田東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 伴 谷 | ※ | 2-0 | 0-3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 竜 王 | 0-2 | ※ | 0-5 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 瀬田東 | 3-0 | 5-0 | ※ | 6 | 8 | 0 | +8 | 1 |
| Bブロック | 三 雲 | 甲南第一 | 南郷里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 三 雲 | ※ | 2-3 | 1-6 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 甲南第一 | 3-2 | ※ | 1-2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 南郷里 | 6-1 | 2-1 | ※ | 6 | 8 | 2 | +6 | 1 |
| Cブロック | 希望ヶ丘 | 里 東 | 田 上 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 希望ヶ丘 | ※ | 7-0 | 6-0 | 6 | 13 | 0 | +13 | 1 |
| 里 東 | 0-7 | ※ | 4-1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 田 上 | 0-6 | 1-4 | ※ | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| Dブロック | 土 山 | 野 洲 | 日 永 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 土 山 | ※ | 0-2 | 1-4 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 野 洲 | 2-0 | ※ | 2-0 | 6 | 4 | 0 | +4 | 1 |
| 日 永 | 4-1 | 0-2 | ※ | 3 | 4 | 3 | +1 | 2 |
順位トーナメント
