| ◆第15回 安土スーパーヒーローズカップ 5年生大会 |
| 3/15 ( 日 )試合会場 >> I 安土文芸の郷グランド | |
|
|
|
亀山
/ 竜王
/ 信楽
|
| Aコート
|
| チーム名 | 亀山 | 竜王 | 信楽 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 亀 山 | ☆ | |||||||
| 竜 王 | ☆ | |||||||
| 信 楽 | ☆ |
|
三雲
/ 高月
/ 日野
|
| Aコート
|
| チーム名 | 三雲 | 高月 | 日野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 三 雲 | ☆ | |||||||
| 高 月 | ☆ | |||||||
| 日 野 | ☆ |
|
旭森
/ 中主
/ 長浜北
|
| Bコート
|
| チーム名 | 旭森 | 中主 | 長浜北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 旭 森 | ☆ | |||||||
| 中 主 | ☆ | |||||||
| 長浜北 | ☆ |
|
安土
/ 大宝
/ 安曇川
|
| Bコート
|
| チーム名 | 安土 | 大宝 | 安曇川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 安 土 | ☆ | |||||||
| 大 宝 | ☆ | |||||||
| 安曇川 | ☆ |
|
|
|
トーナメント表 |
| 順位決定戦
|
| 1位トーナメント | 2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | . | A2 | . | A3 | . | |||||||||||||||||||||||
|
. |
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||
| B1 | . | . | B2 | B3 | . | |||||||||||||||||||||||
| 3位 | . | |||||||||||||||||||||||||||
| C1 | .. | . | C2 | .. | C3 | . | ||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||
| D1 | .. | D2 | .. | B3 | . | |||||||||||||||||||||||
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |