| ◆第23回綾野招待サッカー大会 |
| 2009.12/19・20 >> ■ 会場 水口スポーツの森グランド 【 近辺地図 】 |
| ◆12/19 予選リーグ |
| ● |
| A ブロック | 水口 | 竜王 | 上牧 | 刈谷 | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 口 | ★ | ○5-0 | ●1-2 | ●0-1 | 3 | 3 | 3 |
| 竜 王 | ●0-5 | ★ | ●1-3 | ●0-3 | 0 | -10 | 4 |
| 上 牧 | ○2-1 | ○3-1 | ★ | ○1-0 | 9 | 4 | 1 |
| 刈 谷 | ○1-0 | ○3-0 | ●0-1 | ★ | 6 | 3 | 2 |
| B ブロック | 岩根 | 草津 | 有終東 | 富士松 | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩 根 | ★ | ●0-9 | ●0-3 | ||||
| 草 津 | ○9-0 | ★ | ●0-1 | ||||
| 有終東 | ○3-0 | ★ | ●0-5 | ||||
| 富士松 | ○1-0 | ○5-0 | ★ |
| C ブロック | 綾野 | 貴生川 | 大冠 | トヨタ | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾 野 | ★ | △0-0 | △0-0 | ||||
| 貴生川 | △0-0 | ★ | ○1-0 | ||||
| 大 冠 | ●0-1 | ★ | ○2-1 | ||||
| トヨタ | △0-0 | ●1-2 | ★ |
| ◆12/20 決勝トーナメント |
| ● |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 上牧 | 1 | 刈谷 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 04 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 富士松 | 0 | 綾野 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 貴生川 | 0 | 大冠 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 草津 | 2 | 水口 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 伴谷 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 竜王 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 岩根 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| トヨタ | 4 | ||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |