| 湖東ブロック4年生大会 8人制 |
| 2008年度 湖東ブロック 6年生大会| 5年生大会 |
|
* 試合時間 予選(10-5-10) 決勝(15-5-15)
* 交代は自由(交代時のピッチへの出入りは指導者が支持する) * 各リーグ1位のみが決勝リーグに進出する。 * 審判は主審1人制とする。 | |||||||||
| ア・リーグ | |||||||||
| ア | 彦根 | 野洲 | 八日市北 | 桐原 | 勝点 | 得失 | 順位 | ||
| 彦 根 | ★ | ●0-3 | ○1-0 | ○2-0 | 6 | 0 | 2 | ||
| 野 洲 | ○3-0 | ★ | ○5-0 | ○1-0 | 9 | 9 | 1 | ||
| 八日市北 | ●0-1 | ●0-5 | ★ | ●1-2 | 0 | -7 | 4 | ||
| 桐 原 | ●0-2 | ●0-1 | ○2-1 | ★ | 3 | -2 | 3 | ||
| イ・リーグ | |||||||||
| イ | 金城 | 愛知 | 安土 | 湖東 | 馬渕 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 金 城 | ★ | ○2-0 | △0-0 | ○6-0 | ○7-0 | 10 | 15 | 1 | |
| 愛 知 | ●0-2 | ★ | ○4-3 | △3-3 | ○5-0 | 7 | 4 | 3 | |
| 安 土 | △0-0 | ●3-4 | ★ | ○5-0 | ○3-0 | 7 | 7 | 2 | |
| 湖 東 | ●0-6 | △3-3 | ●0-5 | ★ | ●1-3 | 1 | -13 | 5 | |
| 馬 渕 | ●0-7 | ●0-5 | ●0-3 | ○3-1 | ★ | 3 | -13 | 4 | |
| ウ・リーグ | |||||||||
| ウ | プライマリー | 北野 | 五個荘 | 篠原 | アドバンス | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| プライマリー | ★ | ●0-3 | ●0-4 | ●0-4 | ●0-3 | 0 | -14 | 5 | |
| 北 野 | ○3-0 | ★ | ●0-4 | ●0-4 | △3-3 | 4 | -8 | 4 | |
| 五個荘 | ○4-0 | ○4-0 | ★ | △1-1 | △1-1 | 8 | 8 | 2 | |
| 篠 原 | ○4-0 | ○4-0 | △1-1 | ★ | ○1-0 | 10 | 9 | 1 | |
| アドバンス | ○3-0 | △3-3 | △1-1 | ●0-1 | ★ | 5 | 2 | 3 | |
| エ・リーグ | |||||||||
| エ | 旭森 | 日野 | 蒲生 | 桐原東 | 勝点 | 得失 | 順位 | ||
| 旭 森 | ★ | ○2-0 | △0-0 | ○2-1 | 7 | 3 | 1 | ||
| 日 野 | ●0-2 | ★ | △1-1 | △0-0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 蒲 生 | △0-0 | △1-1 | ★ | △0-0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 桐原東 | ●1-2 | △1-1 | △0-0 | ★ | 2 | 0 | 4 | ||
| オ・リーグ | |||||||||
| オ | 亀山 | 中主 | 2002 | 金田 | 勝点 | 得失 | 順位 | ||
| 亀 山 | ★ | ●0-1 | ○2-0 | △0-0 | 4 | 1 | 2 | ||
| 中 主 | ○1-0 | ★ | ●1-2 | ●0-4 | 3 | -4 | 3 | ||
| 2002 | ●0-2 | ○2-1 | ★ | ●0-5 | 3 | -6 | 4 | ||
| 金 田 | △0-0 | ○4-0 | ○5-0 | ★ | 7 | 9 | 1 | ||
| カ・リーグ | |||||||||
| カ | 城東 | 竜王 | 八日市 | 八幡 | 勝点 | 得失 | 順位 | ||
| 城 東 | ★ | △1-1 | ●0-3 | ○2-1 | 4 | -2 | 3 | ||
| 竜 王 | △1-1 | ★ | △1-1 | ○5-0 | 5 | 5 | 1 | ||
| 八日市 | ○3-0 | △1-1 | ★ | △1-1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 八 幡 | ●1-2 | ●0-5 | △1-1 | ★ | 1 | -6 | 4 | ||
| NO | 時 間 | 2月22日 カ ー ド (15−5−15) | 主審 | ||
| 1 | 9:00〜 | 野 洲 | vs | 金 城 | 旭森 |
| 2 | 9:40〜 | 旭 森 | vs | 金 田 | 前の勝者 |
| 3 | 10:20〜 | 金 城 | vs | 篠 原 | 前の勝者 |
| 4 | 11:00〜 | 金 田 | vs | 竜 王 | 前の勝者 |
| 5 | 11:40〜 | 野 洲 | vs | 篠 原 | 前の勝者 |
| 6 | 12:20〜 | 旭 森 | vs | 竜 王 | 前の勝者 |
| 7 | 13:30〜 | J1・3位 | vs | J2・3位 | 前の勝者 |
| 8 | 14:10〜 | J1・2位 | vs | J2・2位 | 前の勝者 |
| 9 | 14:50〜 | J1・1位 | vs | J2・1位 | 前の勝者 |
| 会場準備 | 1・2試合目の4チーム | ||||
| 会場 | 荒神山G | ||||
| <決勝リーグ> 15-5-15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A組 | 野洲 | 金城 | 篠原 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 野 洲 | ア・1位 | ○3-0 | ○3-1 | 6 | 5 | 1 |
| 金 城 | ●0-3 | イ・1位 | ●0-2 | 0 | -5 | 3 |
| 篠 原 | ●1-3 | ○2-0 | ウ・1位 | 3 | 0 | 2 |
| B組 | 旭森 | 金田 | 竜王 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 旭 森 | エ・1位 | ○1-0 | ○5-0 | 6 | 6 | 1 |
| 金 田 | ●0-1 | オ・1位 | ○5-3 | 3 | 1 | 2 |
| 竜 王 | ●0-5 | ●3-5 | カ・1位 | 0 | -7 | 3 |
|
● 決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位トーナメント | 2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 野洲 | 02 | 篠原 | 4 | 金城 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 旭森 | 00 | 金田 | 0 | 竜王 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB - |