07”湖東ブロック4年生大会  8人制  10/14〜
 2006年度 湖東ブロック 6年生大会|    5年生大会 

  予選リーグ  
 * 試合時間  予選(10-5-10)  決勝(15-5-15)
 * 交代は自由(交代時のピッチへの出入りは指導者が支持する)
 * 各リーグ1位のみが決勝リーグに進出する。
 * 審判は主審1人制とする。
ア・リーグ
  日野 安土 能南B 金田A 亀山 勝点 得失 順位
日 野 ○5-0 ○7-0 ●0-6 ●1-2 6 5 3
安 土 ●0-5 ○3-1 ●0-7 ●1-4 3 -13 4
能登川南B ●0-7 ●1-3 ●0-9 ●0-3 0 -21 5
金 田 A ○6-0 ○7-0 ○9-0 ○7-1 12 28 1
亀 山 ○2-1 ○4-1 ○3-0 ●1-7 9 1 2
イ・リーグ
  八日市 八幡 桐原 金城 野洲 勝点 得失 順位
八日市FC ●0-5 ○1-0 ●0-7 ●0-6 3 -17 4
八 幡 ○5-0 ○3-1 ●1-2 ●0-4 6 2 3
桐 原 ●0-1 ●1-3 ●0-5 ●0-6 0 -14 5
金 城 ○7-0 ○2-1 ○5-0 ●0-1 9 12 2
野 洲 ○6-0 ○4-0 ○6-0 ○1-0 12 17 1

ウ・リーグ
  桐原東 彦根 竜王 湖東 2002 勝点 得失 順位
桐原東 ●0-7 △1-1 ○5-0 ●0-2 4 -4 4
彦 根 ○7-0 ○4-1 ○5-0 ○3-0 12 18 1
竜 王 △1-1 ●1-4 ○5-0 ●1-3 4 0 3
湖 東 ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●0-5 0 -20 5
八日市2002 ○2-0 ●0-3 ○3-1 ○5-0 9 6 2

 エ・リーグ
  プライマリー 篠原A 能南A 蒲生 北里 勝点 得失 順位
プライマリー ●0-1 ○4-0 △0-0 △1-1 5 3 4
篠 原A ○1-0 ○8-0 ●0-2 ●0-2 6 5 3
能登川南A ●0-4 ●0-8 ●0-2 ●0-6 0 -20 5
蒲 生 △0-0 ○2-0 ○2-0 ○2-1 10 5 1
北 里 △1-1 ○2-0 ○6-0 ●1-2 7 7 2
オ・リーグ
  篠原B 中主 八日市北 馬渕 愛知 勝点 得失 順位
篠 原B ○2-1 ●2-6 ○5-0 ●0-5 6 -3 3
中 主 ●1-2 ●1-7 ○9-0 ●0-2 3 0 4
八日市北 ○6-2 ○7-1 ○9-0 ●1-5 9 15 2
馬 渕 ●0-5 ●0-9 ●0-9 ●0-11 0 -34 5
愛 知 ○5-0 ○2-0 ○5-1 ○11-0 12 22 1
カ・リーグ
  五個荘 金田B 旭森 北野 勝点 得失 順位
五個荘 △1-1 ●0-1 ○6-0 4 5 2
金 田B △1-1 ●0-2 ●0-1 1 -3 4
旭 森 ○1-0 ○2-0 ●○4-0 9 7 1
北 野 ●0-6 ○1-0 ●0-4 3 -9 3


  <決勝リーグ> 15-5-15
A組 金田A 野洲 彦根 勝点 得失 順位
金田A ア・1位
野 洲 イ・1位
彦 根 ウ・1位

B組 蒲生 愛知 旭森 勝点 得失 順位
蒲 生 エ・1位
愛 知 オ・1位
旭 森 カ・1位

●   決定戦

1位トーナメント 2位トーナメント 3位トーナメント
A1位 . A2位 . A3位 .

. . .
B1位 . B2位 . B3位 .



- RYUO JUNIOR FOOTBALL CLUB -