| 第30回 木下杯サッカー大会 湖東ブロック予選 |
| リーグ表>> I 湖東ブロック予選 | 湖東南部1次・2次予選リーグ表 | 県大会組み合わせ | |
| A組 会場 11/4・5 必佐小 | |||||||||
| A組 | 安 土 | 中 主 | 日 野 | 野洲B | 竜王A | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 安 土 | ★ | ●0-7 | ●0-3 | ●0-5 | ●0-9 | 0 | -24 | 5 | |
| 中 主 | ○7-0 | ★ | ○6-0 | ○3-0 | △1-1 | 10 | 16 | 2 | |
| 日 野 | ○3-0 | ●0-6 | ★ | ●0-4 | ●0-6 | 3 | -13 | 4 | |
| 野洲B | ○5-0 | ●0-3 | ○4-0 | ★ | ●0-6 | 6 | 0 | 3 | |
| 竜王A | ○9-0 | △1-1 | ○6-0 | ○6-0 | ★ | 10 | 21 | 1 | |
| B組 会場 11/4 篠原小 11/5 竜王小 | |||||||||
| B組 | 篠 原 | 北 野 | 竜王B | 野洲A | 老 蘇 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 篠 原 | ★ | ○1-0 | ○8-0 | ●0-2 | ○12-0 | 9 | 19 | 2 | |
| 北 野 | ●0-1 | ★ | ○10-0 | △2-2 | ○11-0 | 7 | 20 | 3 | |
| 竜王B | ●0-8 | ●0-10 | ★ | ●0-7 | ○6-1 | 3 | -20 | 4 | |
| 野洲A | ○2-0 | △2-2 | ○7-0 | ★ | ○15-0 | 10 | 24 | 1 | |
| 老 蘇 | ●0-12 | ●0-11 | ●1-6 | ●0-15 | ★ | 0 | -43 | 5 | |
| ■ 各組3位までが2次予選に進出できる。 | |||||||||
| 2次予選リーグ 11/11 会場: 北野小学校 | |||||||||
| 竜王 | 中主 | 野洲B | 野洲A | 篠原 | 北野 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 竜 王 | A1 | △1-1 | ○6-0 | ●0-5 | ●1-5 | ●2-3 | 4 | -4 | 5 |
| 中 主 | △1-1 | A2 | ○3-0 | ●1-4 | ●0-2 | ○1-0 | 7 | -1 | 4 |
| 野洲B | ●0-6 | ●0-3 | A3 | ●0-7 | ●0-4 | ●0-7 | 0 | -27 | 6 |
| 野洲A | ○5-0 | ○4-1 | ○7-0 | B1 | ○2-0 | △2-2 | 13 | 17 | 1 |
| 篠 原 | ○5-1 | ○2-0 | ○4-0 | ●0-2 | B2 | ○1-0 | 12 | 9 | 2 |
| 北 野 | ○3-2 | ●0-1 | ○7-0 | △2-2 | ●0-1 | B3 | 7 | 6 | 3 |
| ■ 上位5チームが湖東ブロック予選に進出。 | |||||||||
| 【イ・グループ】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 会場 : 蒲生運動公園 【 近辺地図 】 | 【 日程表 】 11/25・12/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ・グループ | 五個荘 | 野洲A | 八幡 | 金城 | 竜王 | 点 | 差 | 順 |
| 五個荘 | 中A3 | △1-1 | ○4-1 | ●0-1 | ○1-0 | 7 | 3 | 1 |
| 野洲A | △1-1 | 南1 | ○2-0 | △1-1 | ●0-1 | 5 | 1 | 4 |
| 八 幡 | ●1-4 | ●0-2 | 中B4 | ○1-0 | ●0-2 | 3 | -6 | 5 |
| 金 城 | ○1-0 | △1-1 | ●0-1 | 北2 | ○2-0 | 7 | 2 | 2 |
| 竜 王 | ●0-1 | ○1-0 | ○2-0 | ●0-2 | 南5 | 6 | 0 | 3 |
| 【ロ・グループ】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 会場 : 11/25 荒神山G・・12/03 蒲生運動公園 | 2006/ 11/25・12/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロ・グループ | 馬渕 | 彦根 | 中主 | 八日市北 | 点 | 差 | 順 |
| 馬 渕 | 中B3 | ●0-2 | ●0-3 | ○1-0 | 3 | -4 | 3 |
| 彦 根 | ○2-0 | 北1 | ○1-0 | △1-1 | 7 | 3 | 1 |
| 中 主 | ○3-0 | ●0-1 | 南4 | △1-1 | 4 | 2 | 2 |
| 八日市北 | ●0-1 | △1-1 | △1-1 | 中A2 | 2 | -1 | 4 |
| 【ハ・グループ】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 会場 : 蒲生運動公園 (12/02) ・・(12/03) | 2006/ 12/02・12/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハ・グループ | プライマリー | 蒲生 | 桐原東 | 北野 | 点 | 差 | 順 |
| プライマリー | 北 4 | ●0-1 | ○2-1 | △2-2 | 4 | 0 | 2 |
| 蒲 生 | ○1-0 | 中A1 | ○2-0 | ○7-0 | 9 | 10 | 1 |
| 桐原東 | ●1-2 | ●0-2 | 中B2 | ●1-2 | 0 | -4 | 4 |
| 北 野 | △2-2 | ●0-7 | ○2-1 | 南3 | 4 | -6 | 3 |
| 【ニ・グループ】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 会場 : 蒲生運動公園 (11/25)・(12/03) | 2006/ 11/25・12/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニ・グループ | 湖東 | 愛知 | 金田 | 篠原 | 点 | 差 | 順 |
| 湖 東 | 中A4 | ●0-5 | ●0-6 | ●0-10 | 0 | -21 | 4 |
| 愛 知 | ○5-0 | 北3 | ○1-0 | ●0-1 | 6 | 5 | 2 |
| 金 田 | ○6-0 | ●0-1 | 中B1 | △0-0 | 4 | 5 | 3 |
| 篠 原 | ○10-0 | ○1-0 | △0-0 | 南2 | 7 | 11 | 1 |
| 【J1・グループ】 | 【 日程表 】 12/10・16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1・グループ | 金城 | 馬渕 | プライマリー | 金田 | 点 | 差 | 順 |
| 金 城 | ★ | ●0-1 | △0-0 | ●0-1 | 1 | -2 | 4 |
| 馬 渕 | ○1-0 | ★ | ●0-2 | ●0-2 | 3 | -3 | 3 |
| プライマリー | △0-0 | ○2-0 | ★ | ○1-0 | 7 | 3 | 1 |
| 金 田 | ○1-0 | ○2-0 | ●0-1 | ★ | 6 | 2 | 2 |
【J2・グループ】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||