第28回 木下杯サッカー大会 湖東ブロック予選 ( 南部 )
2004年度/  日程表 >>  県大会組み合わせ >> 【ブロック予選・南部リーグ表】   
湖東ブロック 県大会出場チーム          

湖東ブロック 出場チーム

北 部 >> 彦根・金城
中 部 >> 八日市北・北里・金田
南 部 >> 蒲生・中主・野洲

湖東ブロック予選

【リーグ戦】 ■  各組上位4位までが県大会に出場できる。              2004/11/27〜 予定
イ組 五個荘 愛知 八日市北 北里 桐原東 中主 蒲生 北野
北部2位  五個荘 ○2-0 ●0-2 ○3-1 ○2-0 ●2-5 ●1-4 △0-0 10 -2 5
北部5位  愛 知 ●0-2 ●0-3 ●0-2 ●0-2 ●1-6 ●0-7 ●0-3 0 -24 8
中部1位 八日市北 ○2-0 ○3-0 ○4-3 ○2-0 ○4-2 ●0-4 ○5-0 18 11 1
中部3位  北 里 ●1-3 ○2-0 ●3-4 ○2-1 ○3-1 ●1-9 ○1-0 12 -5 4
中部4位  桐原東 ●0-2 ○2-0 ●0-2 ●1-2 ●0-7 ●2-4 ●1-3 3 -14 7
南部2位  中 主 ○5-2 ○6-1 ●2-4 ●1-3 ○7-0 △1-1 ○7-1 13 17 3
南部3位  蒲 生 ○4-1 ○7-0 ○4-0 ○9-1 ○4-2 △1-1 ●1-3 16 22 2
南部6位  北 野 △0-0 ○3-0 ●0-5 ●0-1 ○3-1 ●1-7 ○3-1 10 -5 6
ロ組 金城 彦根 旭森 金田 八日市 野洲 篠原 竜王
北部1位 金 城 ○1-0 ○4-0 ●0-4 ○5-1 ●1-3 ○9-0 ○6-0 15 18 3
北部3位 彦 根 ●0-1 ○5-0 ●0-2 ○4-0 ●0-1 ○5-2 ○3-0 12 11 4
北部4位 旭 森 ●0-4 ●0-5 ●1-4 △2-2 ●0-6 ○2-0 ●0-2 4 -18 6
中部2位 金 田 ○4-0 ○2-0 ○4-1 ○3-0 ○2-1 △0-0 ○4-0 19 17 1
中部5位 八日市 ●1-5 ●0-4 △2-2 ●0-3 ●0-5 △4-4 ○2-1 5 -15 5
南部1位 野 洲 ○3-1 ○1-0 ○6-0 ●1-2 ○5-0 ○5-0 ○0-7 18 25 2
南部4位 篠 原 ●0-9 ●2-5 ●0-2 △0-0 △4-4 ●0-5 △1-1 3 -19 8
南部5位 竜 王 ●0-6 ●0-3 ○2-0 ●0-4 ●1-2 ●0-7 △1-1 4 -19 7


■ 南部予選 11/3 >> 11/13      会場 : 蒲生町民G 【近辺地図】
Aグループ 篠原 安土 竜王 日野 野洲B 北野 勝点 得失 順位
篠 原 ○3-0 △1-1 ○3-0 ○6-1 ○2-0 13 13 1
安 土 ●0-3 ●0-1 ○1-0 ○4-0 ●0-3 6 -2 4
竜 王 △1-1 ○1-0 △1-1 ○5-0 ○4-0 11 10 2
日 野 ●0-3 ●0-1 △1-1 ○2-1 ●1-2 4 -4 5
野洲B ●1-6 ●0-4 ●0-5 ●1-2 ●0-4 0 -19 6
北 野 ●0-2 ○3-0 ●0-4 ○2-1 ○4-0 9 2 3
Bグループ 三上 中主 蒲生 竜王西 野洲A . 勝点 得失 順位
三 上 ●0-6 ●1-9 ○6-0 ●0-5 3 -13 4
中 主 ○6-0 △1-1 ○10-0 ●1-2 7 15 3
蒲 生 ○9-1 △1-1 ○10-0 △0-0 8 18 2
竜王西 ●0-6 ●0-10 ●0-10 ●0-10 0 -36 5
野洲A ○5-0 ○2-1 △0-0 ○10-0 10 16 1
.
■ 2次予選  11/20
順位決定戦 篠原 竜王 北野 野洲A 蒲生 中主 勝点 得失 順位
A1位 篠原 △1-1 ○2-0 ●0-5 △0-0 ●0-4 5 -7 4
A2位 竜王 △1-1 ○4-0 ●0-7 ●1-7 ●1-3 4 -11 5
A3位 北野 ●0-2 ●0-4 ●0-3 ○3-1 ●1-7 3 -13 6
B1位 野洲 ○5-0 ○7-0 ○3-0 △1-1 ○2-1 13 16 1
B2位 蒲生 △0-0 ○7-1 ●1-3 △0-0 △1-1 6 4 3
B3位 中主 ○4-0 ○3-1 ○7-1 ●1-2 △1-1 10 11 2
      ■  6チームが湖東ブロック予選に進出できる。